| 工場サイズ: | 20,000-40,000平方メートル | |
|---|---|---|
| 工場位置: |
NO.238東のJinshengの道、ジンタン地区、常州都市、JinagSuの地域、中国。 通知コード:213200 |
|
| 生産ラインのいいえ: | 3 | |
| 契約製造業: | OEM /ODMServiceは提供しました | |
| 年産の価値: | US$2百万- US$3百万 |
![]()
![]()
| 主要な市場 | 総収入(%) |
| 国内市場 | 40.00% |
| 中間の東 | 5.00% |
| 南アジア | 5.00% |
| 南アメリカ | 5.00% |
| 南欧 | 3.00% |
| 東のアジア | 3.00% |
| 北アメリカ | 2.00% |
| 東南アジア | 1.00% |
| 北欧 | 1.00% |
| 東ヨーロッパ | 1.00% |
| オセアニア | 1.00% |
| 中央アメリカ | 1.00% |
| 西ヨーロッパ | 1.00% |
| アフリカ | 1.00% |
| 総年間収入: | US$5百万- US$10百万 |
| 輸出パーセント: | 20% - 30% |
| 受け入れられた支払の通貨: | 米ドル、EUR、CNY |
| 受け入れられた支払のタイプ: | T/T、L/Cのクレジット カード、ウェスタン・ユニオン |
| 最も近い港: | デリー インド、ピナン マレーシアのオランダカイウ ペルー |
| 貿易部門の従業員のいいえ: | 3-5人 |
| 平均調達期間: | 30日間(s) |
| 輸出モード: | 代理店を使用して |
| 主要な市場 | 総収入(%) |
| 国内市場 | 40.00% |
| 中間の東 | 5.00% |
| 南アジア | 5.00% |
| 南アメリカ | 5.00% |
| 南欧 | 3.00% |
| 東のアジア | 3.00% |
| 北アメリカ | 2.00% |
| 東南アジア | 1.00% |
| 北欧 | 1.00% |
| 東ヨーロッパ | 1.00% |
| オセアニア | 1.00% |
| 中央アメリカ | 1.00% |
| 西ヨーロッパ | 1.00% |
| アフリカ | 1.00% |
| 総年間収入: | US$5百万- US$10百万 |
| 輸出パーセント: | 20% - 30% |
会社に5人- 10人の人R & Dエンジニアがあります。
問い合わせを直接私たちに送ってください.